| 序号 | 网报号 | 姓名 | 审核结果 | 免试审核理由 | 
    
     | 1 | 2019420101021 | 杨威 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,第一作者及共同作者,文章标题:AIE-active smart cyanostyreneluminogens:   polymorphism-dependent multicolor,mechanochromism,J. Mater. Chem. C, 2018,6, 290-298,DOI:   10.1039/C7TC04773H  等6篇文章
 | 
    
     | 2 | 2019420101068 | 钟子涛 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,第一作者,文章标题:Polydopamine-immobilized polypropylene   microfuge tube as a pH-responsive platform for capture/release of DNA from   foodborne pathogens Source:Analytical Biochemistry,2017 DOI: 10.1016/j.ab.2017.07.004 | 
    
     | 3 | 2019420101106 | 王真 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,第一作者,文章标题:A highly sensitive fluorescent sensor for Zn2+   based on diarylethene with an imidazole unit ,SPECTROCHIMICA   ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY  vol: 205 pags:   21-28 ,DOI: 10.1016/j.saa.2018.07.014 .等三篇文章。 | 
    
     | 4 | 2019420101110 | 余茂林 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,第一作者,文章标题:From a Molecular Toolbox to a Toolbox for   Photoswitchable Fluorescent Polymeric Nanoparticles ,DOI:10.1002/adfm.201804759
 | 
    
     | 5 | 2019420101117 | 高原 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,导师一作,学生二作,文章标题:A Convenient Synthesis and Biological   Research of Novel 5,6,7,8-Tetrahydro-1,6-naphthyridin-2(1H)-one Derivatives   Hydrochloride as Cytotoxic Agents ,JOURNAL OF   HETEROCYCLIC CHEMISTRY  ,2018,55(9): 2151-2156.DOI:   10.1002/jhet.3273   | 
    
     | 6 | 2019420101124 | 田已申 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,第一作者,文章标题:A Modular Nanoswitch for Mix‐and‐Detect Protein Assay Based on Binding‐Induced Cascade Dissociation of Kissing Complex,Volume19, Issue7,April 4, 2018,Pages 716-722,//doi.org/
 10.1002/cbic.201700649等2篇文章
 | 
    
     | 7 | 2019420101165 | 谭青青 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,第一作者,文章标题:Detection of glutathione based on MnO2 nanosheet-gated   mesoporous silica nanoparticles and target induced release of glucose   measured with a portable glucose meter,MicrochimicaActa
 January 2018, 185:44
 ,//doi.org/10.1007/s00604-017-2603-7等2篇文章
 | 
    
     | 8 | 2019420101186 | 李响 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,第一作者,文章标题:An Electrochemical Sensor Based on Platinum   Nanoparticles and Mesoporous Carbon Composites for Selective Analysis of   Dopamine,Int. J. Electrochem. Sci.,2019,14,1082-1091,DOI:10.20964/2019.01.112
 | 
    
     | 9 | 2019420101224 | 余威 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,第一作者,文章标题:Synthesis of PDMS-PS IPN Pervaporation Membrane
 for Pervaporation Recovery of Butanol,Journal of   Wuhan University of Technology Materials Science,2018,33,1308,DOI:10.1007/s11595-018-1968-8
 | 
    
     | 10 | 2019420101270 | 隗予荣 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,共同一作,文章标题:Protein Activity Regulation: Inhibition by   Closed-loop Aptamer-based Structures and Restoration by Near-IR Stimulation   Source:JACS,2015,DOI: 10.1021/jacs.5b04894等2篇 | 
    
     | 11 | 2019420101289 | 葛琨 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,第一作者,文章标题:A Colorimetric Probe Based on Functionalized   Gold Nanorods for Sensitive and Selective Detection of As(III) Ions ,Sensors,Sensors, 2018, 18(7):2372-2383,DOI:10.3390/s18072372  | 
    
     | 12 | 2019420101313 | 柳津 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,第一作者,文章标题: Palladium Nanoparticles Anchored on   Amine-Functionalized Silica Nanotubes as a High Effective Catalyst[J]. The   Journal of Physical Chemistry C, 2018,122,2696-2703. DOI:10.1021/acs.jpcc.7b10237  | 
    
     | 13 | 2019420101416 | 吴云彬 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,第一作者,文章标题:Palladium-catalyzed aerobic regio- and   stereo-selective olefination reactions of phenols and acrylates via direct dehydrogenative   C(sp2)–O cross-coupling Chem.Commun., 2018, 54,   4437--4440,DOI10.1039/C8CC01226A
 | 
    
     | 14 | 2019420101421 | 龙艳 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,第一作者,文章标题:Enantioselective Formation of Cyano-Bearing   All-Carbon Quaternary Stereocenters: Copper-Catalyzed N-Arylation via Kinetic   Resolution,Synthesis 2015; 47(18): 2844-2850
 DOI: 10.1055/s-0034-1380921
 | 
    
     | 15 | 2019420101537 | 从振兴 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,第一作者,文章标题:Highly efficient crystal red fluorescent   1,2-squaraine dyes with excellent biocompatibility and bioimaging,DOI:
 10.1016/j.dyepig.2018.10.064
 | 
    
     | 16 | 2019420101579 | 陈欣峰 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,第一作者,文章标题: Rapid and On-site Detection of Uranyl Ions via   Ratiometric Fluorescence Signals Based on a Smartphone Platform[J]. ACS   Applied Materials & Interfaces, 2018.DOI:10.1021/acsami.8b13765.等共2篇文章。
 | 
    
     | 17 | 2019420101617 | 柏立刚 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,第一作者,文章标题:Access to Multisubstituted Furan-3-carbothioates   via Cascade Annulation of α-Oxo Ketene Dithioacetals   with Isoindoline-1,3-dione-Derived Propargyl Alcohols,J. Org. Chem., 2018, 83 (15), pp 7648–7658
 DOI: 10.1021/acs.joc.8b00401
 | 
    
     | 18 | 2019420101619 | 叶金祥 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,第一作者,文章标题:Oxidative Rearrangement Coupling Reaction for   the Functionalization of Tetrahydro-β-carbolines with   Aromatic Amines.,AngewChemInt Ed Engl. 2017 Nov   20;56(47):14968-14972. doi: 10.1002/anie.201708893. 等2篇文章
 | 
    
     | 19 | 2019420101744 | 陈娜 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,导师一作学生二作,文章标题:Experiments and modeling of vapor-liquid   equilibrium data in DEEA-CO2-H2O system,International Journal of Greenhouse   Gas Control 53:160-168
 DOI: 10.1016/j.ijggc.2016.07.038
 | 
    
     | 20 | 2019420101772 | 朱梦祥 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,第一作者,文章标题:SO2-Induced Solution Phase Transition of   Water-Soluble and α-Helical Polypeptides[J].   Macromolecules, 2016, 49(9).      DOI:10.1021/acs.macromol.6b00116.等3篇文章 | 
    
     | 21 | 2019420101926 | 张丽丽 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,第一作者,文章标题: Catalyst-Controlled Diastereodivergent   Construction of Vicinal Sulfur-Functionalized Quaternary and Tertiary   Stereocenters[J]. Organic Letters, 2018,20,4970-4974.                     DOI:10.1021/acs.orglett.8b02088等3篇文章 | 
    
     | 22 | 2019420101927 | 刘达 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,第一作者,文章标题:Ti3C2 MXene as an excellent anode material for   high-performance microbial fuel cells,Journal of   Materials Chemistry A ,DOI:    10.1039/C8TA07305H
 | 
    
     | 23 | 2019420101958 | 黄兵 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,第一作者,文章标题:Controlling and Observing of Sharp-Valleyed   Quantum Interference Effect in Single Molecular Junctions. Journal of the   American Chemical Society.2018,  DOI:10.1021/jacs.8b10450
 | 
    
     | 24 | 2019420102112 | 张克虎 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,第一作者,文章标题: Synthesis of temperature, pH, light and   dual-redox quintuple-stimuli-responsive shell-crosslinked polymeric   nanoparticles for controlled release[J]. Materials Science & Engineering   C Materials for Biological Applications, 2018, 87:1.   DOI:10.1016/j.msec.2018.02.005
 | 
    
     | 25 | 2019420102140 | 陈福民 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,第一作者,文章标题:Camphyl-based α-diimine   palladium complexes: highly efficient precatalysts for direct arylation of   thiazoles in open-air ,Org. Biomol. Chem., 2017,15,   5731-5736,DOI: 10.1039/C7OB00856B等2篇文章
 | 
    
     | 26 | 2019420102276 | 李文正 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,第一作者,文章标题:Probing the surface of c-Al2O3 by oxygen-17
 dynamic nuclear polarization enhancedsolid-state NMR spectroscopy,Chem. Phys., 2018, 20, 17218--17225,
 DOI: 10.1039/c8cp03132k
 | 
    
     | 27 | 2019420102357 | 张玲 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,第一作者,文章标题:Electrochemical Hydrazine Oxidation Catalyzed by   Iron Phosphide Nanosheets Array toward Energy-Efficient Electrolytic Hydrogen   Production from Water ,Chemistry Select,2017,2,3401-3407,DOI:10.1002/slct.201601979 等七篇
 | 
    
     | 28 | 2019420102374 | 朱喜迎 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,第一作者,文章标题:Preparation, characterization and photocatalytic   properties of La/WO3 composites,August 2017,    Materials in Electronics ,Volume 28, Issue 16,    pp 12158–12167
 | 
    
     | 29 | 2019420102483 | 方文凯 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,第一作者,文章标题: Oxyhemoglobin-monitoring photodynamic   theranostics with an 808?nm-excited upconversion optical nanoagent[J].   Chemical Engineering Journal, 2018, 350:108-119.DOI:10.1016/j.cej.2018.05.156
 | 
    
     | 30 | 2019420102538 | 周泽坤 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,导师一作学生二作文章标题:Controlled Synthesis of Carbon Nanospheres via   the Modulation of the Hydrophilic Length of the Assembled Surfactant Micelles,Langmuir, 2018, 34 (35), pp 10389–10396
 DOI: 10.1021/acs.langmuir.8b02156
 | 
    
     | 31 | 2019420102761 | 孙利红 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,第一作者,文章标题:Light-activatableChlorin e6 (Ce6)-imbedded   erythrocyte membrane vesicles camouflaged Prussian blue nanoparticles for   synergistic photothermal and photodynamic therapies of cancer[J].   Biomaterials Science, 2018,6,2881-2895.DOI:10.1039/c8bm00812d   .共4篇文章
 | 
    
     | 32 | 2019420102864 | 宋昊翰 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,第一作者,文章标题:A novel “turn-on” fluorescent probe with a large stokes shift for homocysteine and   cysteine: Performance in living cells and zebrafish,Sensors   and Actuators B: Chemical,Volume 259, 15 April 2018,   Pages 233-240,//doi.org/10.1016/j.snb.2017.12.010等三篇文章
 | 
    
     | 33 | 2019420102879 | 陈涛涛 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,第一作者,文章标题:Copper-mediated synthesis of α-trifluoromethylselenolated esters,Journal   of Fluorine Chemistry,DOI:
 10.1016/j.jfluchem.2018.10.002
 | 
    
     | 34 | 2019420102908 | 陈欢欢 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,第一作者,文章标题:Effects of extrusion on structural and   physicochemical properties of soluble dietary fiber from nodes of lotus root,LWT,Volume 93, July 2018, Pages 204-211,//doi.org/10.1016/j.lwt.2018.03.004
 | 
    
     | 35 | 2019420103001 | 唐靖 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,导师一作学生二作,文章标题:  Preparation of color polymeric   nanomaterials containing dispersed dye by sunflower oil synergy and color   transfer property by digital inkjet printing,Progress   in Organic Coatings,2018,125:195-200, DOI:10.1016/j.porgcoat.2018.07.028    | 
    
     | 36 | 2019420103013 | 耿中兴 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,第一作者,文章标题:Structure and performance of poly(latic   acid)/amide ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt intercalation   layered double hydroxides nanocomposites,Journal   of  Polymer Rearch,2018,25:115,DOI:10.1007/s10965-018-1482-x等五篇
 | 
    
     | 37 | 2019420103245 | 胡光凯 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,导师一作学生二作,文章标题:The effects of,ultrasonication   on epoxy resin and its emulsion,Pigment & Resin,Technology, Vol. 47 Issue: 4, pp.300-307,   //doi.org/10.1108/PRT-03-2017-0033
 | 
    
     | 38 | 2019420103388 | 赵小平 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,第一作者,文章标题:Asymmetric Nanochannel–Ionchannel   Hybrid for Ultrasensitive and Label-Free Detection of Copper Ions in Blood,Anal. Chem., 2018, 90 (1), pp 896–902
 DOI: 10.1021/acs.analchem.7b03818等3篇文章
 | 
    
     | 39 | 2019420103441 | 相玲 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,第一作者,文章标题:Poly(3,4-Propylenedioxythiophene) Capsulated   Yolk-Shell Carbon Spheres for High-Performance Electrochemical Capacitors,Polymer Composites,2018,DOI:10.1002/pc.24976
 | 
    
     | 40 | 2019420103502 | 王三妹 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,第一作者,文章标题:Antimonene Nanoribbon Band-Gap Expansion: Bond   Contraction and Edge Quantum Entrapment ,Materials   Chemistry and Physics
 Volume 211, 1 June 2018, Pages 414-419,//doi.org/10.1016/j.matchemphys.2018.02.等2篇文章
 | 
    
     | 41 | 2019420103549 | 纪萍 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,第一作者,文章标题:MultistimulativeNanogels with Enhanced   Thermosensitivity for Intracellular Therapeutic Delivery ,Applied Materials&Interfaces,2017,9,39143-39151,DOI:10.1021/acsami.7b08209
 | 
    
     | 42 | 2019420103569 | 李晓东 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,第一作者,文章标题: Crown ether-appended Fe (III) porphyrin:   Synthesis, characterization and catalytic oxidation of cyclohexene with   molecular oxygen[J]. Chinese Chemical Letters, 2012, 23(3):375-378.  DOI:10.1016/j.cclet.2011.12.011  | 
    
     | 43 | 2019420103657 | 王雨康 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,第一作者,文章标题:Halobismuthate/diphenyliodonium hybrids   stabilized by secondary hypervalent I(III)...X interactions: Structures,   optical studies and thermochromisms,Journal of   Molecular Structure,2018,1151,81-87,DOI:10.1016/j.molstruc.2017.09.033  | 
    
     | 44 | 2019420103786 | 张清清 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,共同一作,文章标题:Three new terpenoids from the Eupatorium   chinense,Phytochemistry Letters,2017,20,224-227,DOI:10.1016/j.phytol.2017.04.004
 | 
    
     | 45 | 2019420104117 | 杨朋启 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,第一作者,文章标题:Facile synthesis of Prussian blue   nanocubes/silver nanowires network as a water-based ink for the direct   screen-printed flexible biosensor chips,Biosensors   and Bioelectronics,Volume 92, 15 June 2017, Pages   709-717,//doi.org/10.1016/j.bios.2016.10.013等2篇文章
 | 
    
     | 46 | 2019420104405 | 曾富容 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,第一作者,文章标题:Hyperbranched Aliphatic Polyester via   Cross-Metathesis Polymerization: Synthesis and Postpolymerization   Modification.,Macromol Rapid Commun. 2018 Mar;39(5).   DOI: 10.1002/marc.201700658.等6篇文章
 | 
    
     | 47 | 2019420104436 | 赵学 | 免试 | Facile Synthesis of Boron Organic Polymers for   Efficient Removal and Separation of Methylene Blue, Rhodamine B, and   Rhodamine 6G .ACS SUSTAINABLE CHEMISTRY & ENGINEERING ,2018,6(12):   16777-16787 DOI:10.1021/acssuschemeng.8b04049
 | 
    
     | 48 | 2019420104439 | 宋纯利 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,第一作者,文章标题:One-Pot Synthesis and Combined Use of Modified   Cotton Adsorbent and Flocculant for Purifying Dyeing Wastewater,ACS Sustainable Chem. Eng., 2018, 6 (5), pp 6876–6888,DOI:10.1021/acssuschemeng.8b00713等2篇文章
 | 
    
     | 49 | 2019420104577 | 靖乐 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,第一作者,文章标题:Jing L , Li J , Qin M , et al. Development and   characterization of sandwich-type enzyme-linked aptamer assay for the   detection of rongalite in food[J]. Analytical Biochemistry, 2018,   563:25-34.  DOI:10.1016/j.ab.2018.09.019 .
 | 
    
     | 50 | 2019420104599 | 李霞 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,第一作者,文章标题:Visible light-induced selective oxidation of   alcohols with air by dye-sensitized TiO2 photocatalysis,Applied Catalysis B: Environmental
 Volume 232, 15 September 2018, Pages 260-267,//doi.org/10.1016/j.apcatb.2018.03.043
 | 
    
     | 51 | 2019420104632 | 王从帅 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,第一作者,文章标题: Design of C3-Alkenyl-Substituted   2-Indolylmethanols for Catalytic Asymmetric Interrupted Nazarov-Type   Cyclization[J]. Advanced Synthesis & Catalysis, 2017,360,846-851.DOI:10.1002/adsc.201701521 .共4篇文章 | 
    
     | 52 | 2019420104650 | 刘懿苇 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,第一作者,文章标题:Cobalt phosphide nanowire array as an   effective electrocatalyst for non-enzymatic glucose sensing,Journal of Materials Chemistry B,2017,5,1901-1904,DOI:10.1039/c6tb02882a | 
    
     | 53 | 2019420104832 | 刘晓博 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,第一作者,文章标题:Design, Synthesis and Biological Evaluation of   6,7-Disubstituted-4-phenoxyquinoline Derivatives Bearing Pyridazinone Moiety   as c-Met Inhibitors ,Molecules,2018,23,1543,DOI:10.3390/molecules23071543 | 
    
     | 54 | 2019420104926 | 张标 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,导师一作学生二作,文章标题:Heating enhanced sensitive and selective   electrochemical detection of Hg2+ based on T-Hg2+-T structure and exonuclease   III-assisted target recycling amplification strategy at heated gold disk   electrode ,Biosensors and Bioelectronics,2018,104,145-151,10.1016/j.bios.2018.01.004  | 
    
     | 55 | 2019420104946 | 吴茜茜 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,第一作者,文章标题:Hierarchical porous N-doped carbon supported
 palladium (Pd/NHPC) as a sustainable catalyst for the reduction of   4-nitrophenol with good activity and lifetime,New J.   Chem., 2017, 41, 10245--10250,
 DOI: 10.1039/c7nj01947e
 | 
    
     | 56 | 2019420104955 | 宗贝贝 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,第一作者,文章标题: Highly stable hole-conductor-free CH 3 NH 3   Pb(I 1-x Br x ) 3, perovskite solar cells with carbon counter electrode[J].   Journal of Alloys and Compounds, 2018, 748:1006-1012.    DOI:10.1016/j.jallcom.2018.03.236
 | 
    
     | 57 | 2019420105063 | 王慧利 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,第一作者,文章标题: Instrument-free quantitative gold   nanoparticle-based liquid-phase colorimetric assays for use in resource-poor   environments[J]. Chemical Communications, 2017,   53(60):8407.DOI:10.1039/c7cc03240d
 | 
    
     | 58 | 2019420105112 | 周兰 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,共同一作,文章标题:Organocatalytic C(sp3)–H Functionalization via   Carbocation-Initiated Cascade [1,5]-Hydride Transfer/Cyclization: Synthesis   of Dihydrodibenzo[b,e]azepines,Organic Letters, 2018,   20(1):138-141.DOI:10.1021/acs.orglett.7b03492  | 
    
     | 59 | 2019420105179 | 丁永奇 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,第一作者及共同一作,文章标题:Heterogeneous Nanostructure Design Based   on the Epitaxial Growth of Spongy MoSx on 2D Co(OH)2 Nanoflakes for   Triple-enzyme Mimetic Activity: Experimental and DFT Studies on the Dramatic   Activation Mechanism ,DOI:10.1021/acsami.8b10560等3篇文章
 | 
    
     | 60 | 2019420105266 | 魏亚兵 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,第一作者,文章标题:Efficient synthesis of polysaccharide with   high selenium content mediated by imidazole-based acidic ionic liquids Source:Carbohydrate Polymers,2019 DOI: 10.1016/j.carbpol.2018.09.047 | 
    
     | 61 | 2019420105276 | 司晶晶 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,第一作者,文章标题:Sub-nanometer Co3O4 Clusters Anchored on TiO2(B)   Nano-sheets: Pt Replaceable Co-catalysts for H2 Evolution ,Nanoscale, 2018, 10, 2596–2602,DOI10.1039/C7NR07336D   等2篇文章
 | 
    
     | 62 | 2019420105278 | 管健平 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,共同一作,文章标题:Benzothiazole modified rhodol as   chemodosimeter for the detection of sulfur mustard simulant ,Talanta,2018,189,39-44,DOI:10.1016/j.talanta.2018.06.066 等两篇 | 
    
     | 63 | 2019420105328 | 李秋莎 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,第一作者,文章标题:G-Quadruplex DNA with an Apurinic Site as a Soft   Molecularly Imprinted Sensing Platform ,Analytical   Chemistry,2018,90,5552-5556,DOI:10.1021/acs.analchem.8b01097
 | 
    
     | 64 | 2019420105359 | 刘广茨 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,共同一作,文章标题:Synthesis of matrinic amide derivatives   containing 1,3,4-thiadiazole scaffold as insecticidal/acaricidal agents   Source:Bioorganic Chemistry,2018   DOI: 10.1016/j.bioorg.2018.07.034 | 
    
     | 65 | 2019420105389 | 曲闯 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,第一作者,文章标题:Synthesis and structure-activity relationships   of a new highly selective rodenticide - brominated   n-piperidinedibenzocycloheptoid .BULGARIAN CHEMICAL COMMUNICATIONS
 2017,49:156-158 ,特刊: K1
 | 
    
     | 66 | 2019420105430 | 汪影 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,第一作者,文章标题:FePO4 embedded in nanofibers consisting of   amorphous carbon and reduced graphene oxide as an enzyme mimetic for   monitoring superoxide anions released by living cells ,MicrochimicaActa,2018,185,140,DOI:10.1007/s00604-018-2691-z
 | 
    
     | 67 | 2019420106426 | 李思怡 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,第一作者,文章标题:Sonocatalytic degradation of norfloxacin in   aqueous solution caused by a novel Z-scheme sonocatalyst, mMBIP-MWCNT-In 2 O   3 composite,Volume 254, 15 March 2018, Pages 166-176,//doi.org/10.1016/j.molliq.2018.01.115
 | 
    
     | 68 | 2019420107041 | 李田莉 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,第一作者,文章标题:Cr2O3 nanoparticles: a fascinating electrode   material combining both surface-controlled and diffusion-limited redox   reactions for aqueous supercapacitors,Journal of   Materials Science,Volume 53, Issue 24,  pp 16458–16465等两篇文章
 | 
    
     | 69 | 2019420107044 | 罗进 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,共同一作,文章标题:Carbon oxidation reactions could misguide the   evaluation of carbon black-based oxygen-evolution electrocatalysts,Chem. Commun., 2017, 53, 11556--11559,
 DOI: 10.1039/c7cc04611a
 | 
    
     | 70 | 2019420107082 | 张瑞元 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,第一作者,文章标题:Sensitive determination of Hg(II) based on a   hybridization chain recycling amplification reaction and surface-enhanced   Raman scattering on gold nanoparticles,MicrochimicaActa
 August 2018, 185:363
 | 
    
     | 71 | 2019420107218 | 蒋西 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,第一作者,文章标题:Efficient synthesis of pyrrolo[2,3-d]pyrimidines   via a Cu(I)/6-methylpicolinic acid catalyzed coupling reaction .TETRAHEDRON   LETTERS2014,56 ( 23 ): 3259-3261
 DOI: 10.1016/j.tetlet.2014.12.098
 | 
    
     | 72 | 2019420107242 | 温东晓 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,第一作者,文章标题:TEMPO-Functionalized Nanoporous Au Nanocomposite   for the Electrochemical Detection of H2O2,Hindawi,2018,1710438,DOI:10.1155/2018/1710438
 | 
    
     | 73 | 2019420108122 | 刘超 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,共同一作,文章标题:Asymmetric Organocatalytic One-pot, Two-step   Sequential Process to Synthesize Chiral Acetal-Containing Polycyclic   Derivatives from Cyclic Hemiacetals and Enones Source:JOC,2017 DOI:   10.1021/acs.joc.7b01915 | 
    
     | 74 | 2019420108152 | 陶丽霞 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,第一作者,文章标题:Resonance light scattering aptasensor for   urinary 8-hydroxy-2′-deoxyguanosine based on magnetic   nanoparticles: a preliminary study of oxidative stress association with air   pollution ,MicrochimicaActa,2018,185,DOI:10.1007/s00604-018-2937-9
 | 
    
     | 75 | 2019420108178 | 路庆义 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,第一作者,文章标题:Novel Polyamides with   5H-Dibenzo[b,f]azepin-5-yl-Substituted Triphenylamine: Synthesis and   Visible-NIR Electrochromic Properties ,Polymers,2017,9,542,DOI: 10.3390/polym9100542 | 
    
     | 76 | 2019420108181 | 王新燕 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,共同第一作者,文章标题:Label-Free Sensitive Detection of DNA   Methyltransferase by Target-Induced Hyperbranched Amplification with Zero   Background Signal,Anal. Chem., 2017,89 (22), pp 12408–12415
 DOI: 10.1021/acs.analchem.7b03490
 | 
    
     | 77 | 2019420108344 | 邓华平 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,共同第一作者,文章标题:Quantum dots-labeled strip biosensor for rapid   and sensitive detection of microRNA based on target-recycled nonenzymatic   amplification strategy,Biosensors and Bioelectronics
 Volume 87, 15 January 2017, Pages 931-940,//doi.org/10.1016/j.bios.2016.09.043等2篇文章
 | 
    
     | 78 | 2019420108676 | 王敬锋 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,第一作者,文章标题:Base Excision Repair Initiated Rolling Circle   Amplification-based Fluorescent Assay for Screening Uracil-DNA Glycosylase   Activity Using Endo IV-assisted Cleavage of AP Probes Source:Analyst,2018 DOI:   10.1039/C8AN00716K | 
    
     | 79 | 2019420108835 | 张瑞 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,第一作者,文章标题:Nitrogen/oxygen co-doped monolithic carbon   electrodes derived from melamine foam for high-performance supercapacitors   ,Journal of Materials Chemistry A,2018,6,17730-17739,DOI:10.1039/c8ta06471g等两篇 | 
    
     | 80 | 2019420108881 | 陈思雨 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,导师一作学生二作,文章标题: Effects of tissue surface curvature and   incident light angle on diffuse correlation spectroscopy,Journal of Modern Optics,2018,66,93-99,DOI:10.1080/09500340.2018.1512670 | 
    
     | 81 | 2019420109173 | 焦艳翠 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,第一作者,文章标题:Homogeneous electrochemical aptasensor based   on a dual amplification strategy for sensitive detection of profenofos   residues Source:NJC,2018 DOI: 10.1039/C8NJ02262C等2篇 | 
    
     | 82 | 2019420109234 | 蔡一新 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,导师一作学生二作,文章标题:Soy oil-based rigid polyurethane biofoams   obtained by a facile one-potprocess and reinforced with MWCNTs-OH,J. Am. Oil   Chem. Soc.,2018,DOI:10.1002/aocs.12184
 | 
    
     | 83 | 2019420109602 | 林兴焕 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,第一作者,文章标题:Preparation and characterization of   PHB/PBAT-based biodegradable antibacterial hydrophobic nanofibrous membranes,Polym. Adv. Technol.,2018,29,481-489,DOI:10.1002/pat.4137等两篇 | 
    
     | 84 | 2019420109644 | 魏琦 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,第一作者,文章标题:Enantioselective Sulfa-Michael Addition of   Aromatic Thiols to β-Substituted Nitroalkenes Promoted by a Chiral Multi-functional   Catalyst Source:Adv. Synth. Catal.,2017 DOI: 10.1002/adsc.201700109 | 
    
     | 85 | 2019420109648 | 张冰洁 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,第一作者,文章标题:Anomalous diffusion of polystyrene from an   attractive substrate based on all-atom simulation Source:PCCP,2018 DOI:   10.1039/C8CP04177F | 
    
     | 86 | 2019420109923 | 刘秀坚 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,第一作者,文章标题:Synthesis and biological evaluation of novel   glycosyl-containing 1,2,4-triazolo[3,4-\r b\r ][1,3,4]thiadiazole derivatives   as acetylcholinesterase inhibitors Source:Journal of   Chemical Research,2017 DOI:   10.3184/174751917X15064232103047 | 
    
     | 87 | 2019420110236 | 王凯 | 免试 | SCI/SSCI/A&HCI,第一作者,文章标题:A novel, molecularly imprinted polymer sensor   made using an oligomeric methyl silsesquioxane–TiO2 composite sol on a glassy   carbon electrode for the detection of procainamide hydrochloride Source:Biosensors and Bioelectronics,2015 DOI: 10.1016/j.bios.2014.08.053 |