根据《武汉大学关于做好2022年接收优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》以及《澳门威尼斯人app
2022年接收推荐免试硕士研究生工作实施细则》,澳门威尼斯人app
组织了2022推免研究生接收工作。经过初审和复试,报学校研究生院审核同意,拟录取2022年推免硕士生人数为146。澳门威尼斯人app
2022年全日制招生计划为226(化学147、材料科学与工程3、化学工程与技术6、材料与化工70),本次共接收推免研究生人数为146(化学140、材料与化工6),剩余招生计划数为80(化学7、材料科学与工程3、化学工程与技术6人、材料与化工64人)用于统招。现将结果予以公示,详见附件。
公示期自2021年10月8日至10月17日,广大考生如对上述公示结果有异议,可在2021年10月17日17点前以书面形式或通过电子邮件向武汉大学研究生招生就业工作处或澳门威尼斯人app
研究生招生办公室反映。反映情况要实事求是,以便调查核实。
研究生招生工作处 电话(传真):027-68754125
Email:[email protected]
澳门威尼斯人app
研究生招生办公室 电话027-68752469
Email:[email protected]
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 录取专业 | 复试成绩 | 录取类别 | 录取结果 | 备注 | 
   
    | 1 | 矫宇州 | 化学 | 87.89 | 全日制 | 拟录取 | 本硕博贯通培养 | 
   
    | 2 | 田亦龙 | 化学 | 83.56 | 全日制 | 拟录取 | 本硕博贯通培养 | 
   
    | 3 | 黄波增 | 化学 | 91.20 | 全日制 | 拟录取 | 优秀营员 | 
   
    | 4 | 满钰宁 | 化学 | 89.80 | 全日制 | 拟录取 | 优秀营员 | 
   
    | 5 | 何益苗 | 化学 | 89.00 | 全日制 | 拟录取 | 优秀营员 | 
   
    | 6 | 张雨昕 | 化学 | 88.20 | 全日制 | 拟录取 | 优秀营员 | 
   
    | 7 | 刘泽全 | 化学 | 88.10 | 全日制 | 拟录取 | 优秀营员 | 
   
    | 8 | 陈曦 | 化学 | 88.00 | 全日制 | 拟录取 | 优秀营员 | 
   
    | 9 | 邱沛萌 | 化学 | 88.00 | 全日制 | 拟录取 | 优秀营员 | 
   
    | 10 | 周晓露 | 化学 | 88.00 | 全日制 | 拟录取 | 优秀营员 | 
   
    | 11 | 程婷婷 | 化学 | 87.80 | 全日制 | 拟录取 | 优秀营员 | 
   
    | 12 | 王欢 | 化学 | 87.70 | 全日制 | 拟录取 | 优秀营员 | 
   
    | 13 | 王勉之 | 化学 | 87.30 | 全日制 | 拟录取 | 优秀营员 | 
   
    | 14 | 蔡晶 | 化学 | 87.30 | 全日制 | 拟录取 | 优秀营员 | 
   
    | 15 | 吴子涵 | 化学 | 87.20 | 全日制 | 拟录取 | 优秀营员 | 
   
    | 16 | 邓以诚 | 化学 | 87.20 | 全日制 | 拟录取 | 优秀营员 | 
   
    | 17 | 王洁宇 | 化学 | 86.90 | 全日制 | 拟录取 | 优秀营员 | 
   
    | 18 | 龚厚胜 | 化学 | 86.90 | 全日制 | 拟录取 | 优秀营员 | 
   
    | 19 | 黄米洛 | 化学 | 86.60 | 全日制 | 拟录取 | 优秀营员 | 
   
    | 20 | 周恩亦 | 化学 | 86.50 | 全日制 | 拟录取 | 优秀营员 | 
   
    | 21 | 徐萌 | 化学 | 86.50 | 全日制 | 拟录取 | 优秀营员 | 
   
    | 22 | 乐克晗 | 化学 | 86.20 | 全日制 | 拟录取 | 优秀营员 | 
   
    | 23 | 陈新宇 | 化学 | 85.80 | 全日制 | 拟录取 | 优秀营员 | 
   
    | 24 | 张珺 | 化学 | 85.50 | 全日制 | 拟录取 | 优秀营员 | 
   
    | 25 | 李翔 | 化学 | 85.20 | 全日制 | 拟录取 | 优秀营员 | 
   
    | 26 | 陈博斌 | 化学 | 85.20 | 全日制 | 拟录取 | 优秀营员 | 
   
    | 27 | 孙梦媛 | 化学 | 85.10 | 全日制 | 拟录取 | 优秀营员 | 
   
    | 28 | 赵宏祥 | 化学 | 85.00 | 全日制 | 拟录取 | 优秀营员 | 
   
    | 29 | 郑振旭 | 化学 | 84.80 | 全日制 | 拟录取 | 优秀营员 | 
   
    | 30 | 张贤明 | 化学 | 84.80 | 全日制 | 拟录取 | 优秀营员 | 
   
    | 31 | 姚丰泽 | 化学 | 84.70 | 全日制 | 拟录取 | 优秀营员 | 
   
    | 32 | 邓静文 | 化学 | 84.50 | 全日制 | 拟录取 | 优秀营员 | 
   
    | 33 | 向千 | 化学 | 84.40 | 全日制 | 拟录取 | 优秀营员 | 
   
    | 34 | 梁乔彬 | 化学 | 84.30 | 全日制 | 拟录取 | 优秀营员 | 
   
    | 35 | 郑万昊 | 化学 | 84.10 | 全日制 | 拟录取 | 优秀营员 | 
   
    | 36 | 严黄丽 | 化学 | 83.80 | 全日制 | 拟录取 | 优秀营员 | 
   
    | 37 | 王丽君 | 化学 | 83.70 | 全日制 | 拟录取 | 优秀营员 | 
   
    | 38 | 赵沄婷 | 化学 | 83.50 | 全日制 | 拟录取 | 优秀营员 | 
   
    | 39 | 李嘉 | 化学 | 82.90 | 全日制 | 拟录取 | 优秀营员 | 
   
    | 40 | 刘柳 | 化学 | 82.60 | 全日制 | 拟录取 | 优秀营员 | 
   
    | 41 | 刘采薇 | 化学 | 82.36 | 全日制 | 拟录取 | 优秀营员 | 
   
    | 42 | 黄正钊 | 化学 | 82.10 | 全日制 | 拟录取 | 优秀营员 | 
   
    | 43 | 陆逸飞 | 化学 | 81.50 | 全日制 | 拟录取 | 优秀营员 | 
   
    | 44 | 袁菁霞 | 化学 | 81.43 | 全日制 | 拟录取 | 优秀营员 | 
   
    | 45 | 刘鸿源 | 化学 | 81.23 | 全日制 | 拟录取 | 优秀营员 | 
   
    | 46 | 滕云 | 化学 | 80.80 | 全日制 | 拟录取 | 优秀营员 | 
   
    | 47 | 徐佳鹏 | 化学 | 80.80 | 全日制 | 拟录取 | 优秀营员 | 
   
    | 48 | 许莉莉 | 化学 | 80.40 | 全日制 | 拟录取 | 优秀营员 | 
   
    | 49 | 梅春 | 化学 | 80.30 | 全日制 | 拟录取 | 优秀营员 | 
   
    | 50 | 许昕妍 | 化学 | 80.13 | 全日制 | 拟录取 | 优秀营员 | 
   
    | 51 | 王述正 | 化学 | 78.80 | 全日制 | 拟录取 | 优秀营员 | 
   
    | 52 | 刘光勤 | 化学 | 91.20 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 53 | 吴玉婷 | 化学 | 89.88 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 54 | 成文静 | 化学 | 89.59 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 55 | 赵家仪 | 化学 | 89.31 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 56 | 邵鑫鑫 | 化学 | 88.90 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 57 | 张帅 | 化学 | 88.88 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 58 | 梁雨静 | 化学 | 88.63 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 59 | 桑莼莼 | 化学 | 87.36 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 60 | 陈姝润 | 化学 | 87.25 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 61 | 王梦凡 | 化学 | 86.78 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 62 | 冯雨 | 化学 | 86.74 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 63 | 王宏伟 | 化学 | 86.69 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 64 | 孙美 | 化学 | 86.61 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 65 | 程思莹 | 化学 | 86.35 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 66 | 施平森 | 化学 | 86.22 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 67 | 杨亚辉 | 化学 | 86.21 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 68 | 周洢蓝 | 化学 | 86.20 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 69 | 王雪姣 | 化学 | 86.17 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 70 | 朱成标 | 化学 | 85.44 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 71 | 郭冰怡 | 化学 | 85.42 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 72 | 杨俊杰 | 化学 | 85.30 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 73 | 余成文 | 化学 | 85.15 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 74 | 熊欣怡 | 化学 | 85.13 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 75 | 王绘娟 | 化学 | 85.08 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 76 | 卢洁 | 化学 | 84.90 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 77 | 刘雳涵 | 化学 | 84.89 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 78 | 鲁瀚俊 | 化学 | 84.72 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 79 | 高天 | 化学 | 84.65 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 80 | 刘可新 | 化学 | 84.53 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 81 | 高明月 | 化学 | 84.18 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 82 | 付雪鹏 | 化学 | 84.09 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 83 | 张雅滨 | 化学 | 84.00 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 84 | 黄祥焱 | 化学 | 83.65 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 85 | 毕海悦 | 化学 | 83.51 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 86 | 张家辉 | 化学 | 83.33 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 87 | 付雪莲 | 化学 | 83.33 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 88 | 辛浩宇 | 化学 | 83.22 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 89 | 魏俊 | 化学 | 83.20 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 90 | 罗靖锐 | 化学 | 83.14 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 91 | 王海洁 | 化学 | 83.04 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 92 | 王周扬 | 化学 | 82.92 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 93 | 王光琴 | 化学 | 82.72 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 94 | 孙源龙 | 化学 | 82.49 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 95 | 王欢 | 化学 | 82.39 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 96 | 何玲 | 化学 | 82.32 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 97 | 林彦彤 | 化学 | 82.31 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 98 | 鲍菲 | 化学 | 82.21 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 99 | 黄碧鸿 | 化学 | 82.19 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 100 | 邓江莲 | 化学 | 82.14 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 101 | 席逢春 | 化学 | 82.08 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 102 | 王亦韩 | 化学 | 82.06 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 103 | 张馨月 | 化学 | 82.06 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 104 | 糜振升 | 化学 | 82.04 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 105 | 曾黎 | 化学 | 82.02 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 106 | 张居正 | 化学 | 81.86 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 107 | 郭雨蛟 | 化学 | 81.80 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 108 | 曾冰 | 化学 | 81.75 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 109 | 黄子郡 | 化学 | 81.74 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 110 | 李梦欣 | 化学 | 81.65 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 111 | 姚婉莹 | 化学 | 81.53 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 112 | 王轩 | 化学 | 81.45 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 113 | 周旭 | 化学 | 81.33 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 114 | 金专 | 化学 | 81.30 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 115 | 詹瑜 | 化学 | 81.29 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 116 | 冯垠垠 | 化学 | 81.21 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 117 | 李丽丽 | 化学 | 81.18 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 118 | 高雨辰 | 化学 | 81.15 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 119 | 王辉 | 化学 | 81.06 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 120 | 刘晨阳 | 化学 | 80.76 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 121 | 欧宇晴 | 化学 | 80.74 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 122 | 王毓浩 | 化学 | 80.67 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 123 | 刘传泓 | 化学 | 80.45 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 124 | 谢建龙 | 化学 | 80.36 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 125 | 何浩宇 | 化学 | 80.31 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 126 | 许王悦 | 化学 | 80.26 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 127 | 朱小飞 | 化学 | 79.97 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 128 | 蒙然 | 化学 | 79.91 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 129 | 韩梅远 | 化学 | 79.89 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 130 | 郝莹 | 化学 | 79.61 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 131 | 张可可 | 化学 | 79.47 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 132 | 谢端峰 | 化学 | 79.23 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 133 | 何昊泽 | 化学 | 78.65 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 134 | 熊仁湘 | 化学 | 78.62 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 135 | 王舒蕾 | 化学 | 78.15 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 136 | 王贺贺 | 化学 | 77.99 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 137 | 金一凡 | 化学 | 77.81 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 138 | 万金玲 | 化学 | 77.65 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 139 | 黄金朝 | 化学 | 77.49 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 140 | 邓文 | 化学 | 77.46 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 141 | 李朝俊 | 材料与化工 | 86.21 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 142 | 苏志康 | 材料与化工 | 84.16 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 143 | 杨卫辉 | 材料与化工 | 76.91 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 144 | 李涵 | 材料与化工 | 76.51 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 145 | 楼晓 | 材料与化工 | 75.73 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
   
    | 146 | 门筱梅 | 材料与化工 | 75.00 | 全日制 | 拟录取 | 
 | 
  
 
 
                                                                     澳门威尼斯人app
                                                                          2021-10-8