根据《武汉大学研究生学术创新奖评选暂行办法(修订)》,学校《关于开展2021年“研究生学术创新奖”评选工作的通知》及学院《2021年“研究生学术创新奖”评选细则》等文件精神,本着公平、公正、公开的原则,通过个人申请、资格审核、申请人答辩等程序,最终推荐名单由学院研究生学术创新奖评审工作组评分,分数由高到低依次排序产生。现将结果公示如下,公示期为2021年11月16日-18日。
 
  
   
    | 排序 | 姓名 | 推荐等级 | 
   
    | 1 | 李志豪 | 创新二等奖 | 
   
    | 2 | 刘晓玲 | 创新二等奖 | 
   
    | 3 | 王庆 | 创新二等奖 | 
   
    | 4 | 牛林彬 | 创新二等奖 | 
   
    | 5 | 苏浩淼 | 创新二等奖 | 
   
    | 6 | 刘振亚 | 创新二等奖 | 
   
    | 7 | 赵元萌 | 创新二等奖 | 
   
    | 8 | 车超 | 创新二等奖 | 
   
    | 9 | 相烨鹏 | 创新二等奖 | 
   
    | 10 | 高超 | 创新二等奖 | 
   
    | 11 | 党纤曦 | 创新二等奖 | 
   
    | 12 | 陈如凡 | 创新二等奖 | 
   
    | 13 | 许狄 | 创新二等奖 | 
   
    | 14 | 王艳霞 | 创新二等奖 | 
   
    | 15 | 关志朋 | 创新二等奖 | 
   
    | 16 | 常鑫 | 创新二等奖 | 
   
    | 17 | 陈其文 | 创新二等奖 | 
   
    | 18 | 蔡进辉 | 创新二等奖 | 
   
    | 19 | 花昱 | 创新二等奖 | 
   
    | 20 | 尚勇  | 创新二等奖 | 
   
    | 21 | 李自豪 | 创新二等奖 | 
   
    | 22 | 江群英 | 创新二等奖 | 
   
    | 23 | 秦羽 | 创新二等奖 | 
   
    | 24 | 王川 | 创新二等奖 | 
   
    | 25 | 许辉 | 创新二等奖 | 
   
    | 26 | 熊偲凤 | 创新二等奖 | 
   
    | 27 | 姜宏 | 创新二等奖 | 
   
    | 28 | 张萌 | 创新二等奖 | 
   
    | 29 | 程名玉 | 创新二等奖 | 
   
    | 30 | 熊冰清 | 创新二等奖 | 
   
    | 31 | 刘妙登 | 创新二等奖(递补) | 
   
    | 32 | 沈弈非 | 创新二等奖(递补) | 
   
    | 33 | 梁美娟 | 创新二等奖(递补) | 
   
    | 34 | 黄宏贵 | 创新二等奖(递补) | 
   
    | 35 | 李润青 | 创新二等奖(递补) | 
   
    | 36 | 李志恒 | 创新二等奖(递补) | 
   
    | 37 | 付露红 | 创新二等奖(递补) | 
   
    | 38 | 喻武洋 | 创新二等奖(递补) | 
   
    | 39 | 朱铭辉 | 创新二等奖(递补) | 
   
    | 40 | 曾旋 | 创新二等奖(递补) | 
   
    | 41 | 程倩 | 创新二等奖(递补) | 
   
    | 42 | 王雪微 | 创新二等奖(递补) | 
  
 
 
  澳门威尼斯人app
   2021.11.16